馃晵 Updated 21 Jul 2026 at 07:59
Every stock currently scoring a Buy or Strong Buy on the combined technical signal, ranked strongest first and refreshed daily. Educational only, not financial advice.
| # | Stock | Signal |
|---|---|---|
| 1 | Mastercard MA | Strong Buy |
| 2 | Amazon AMZN | Strong Buy |
| 3 | AbbVie ABBV | Buy |
| 4 | Altria MO | Buy |
| 5 | Haleon HLN.L | Buy |
| 6 | CVS Health CVS | Buy |
| 7 | BP BP.L | Buy |
| 8 | National Grid NG.L | Buy |
| 9 | Vodafone VOD.L | Buy |
| 10 | Palo Alto Networks PANW | Buy |
| 11 | Charles Schwab SCHW | Buy |
| 12 | Union Pacific UNP | Buy |
| 13 | UnitedHealth UNH | Buy |
| 14 | ExxonMobil XOM | Buy |
| 15 | SSE SSE.L | Buy |
| 16 | ConocoPhillips COP | Buy |
| 17 | AMC Entertainment AMC | Buy |
| 18 | Philip Morris PM | Buy |
| 19 | JD Sports JD.L | Buy |
| 20 | Tesco TSCO.L | Buy |
| 21 | PayPal PYPL | Buy |
| 22 | British American Tobacco BATS.L | Buy |
| 23 | Aviva AV.L | Buy |
| 24 | Apple AAPL | Buy |
| 25 | Snowflake SNOW | Buy |
| 26 | Visa V | Buy |
| 27 | Bank of America BAC | Buy |
| 28 | Target TGT | Buy |
| 29 | London Stock Exchange Group LSEG.L | Buy |
| 30 | Thermo Fisher TMO | Buy |
| 31 | NatWest NWG.L | Buy |
| 32 | United Utilities UU.L | Buy |
| 33 | UPS UPS | Buy |
| 34 | Sainsbury's SBRY.L | Buy |
| 35 | Legal & General LGEN.L | Buy |
| 36 | BlackRock BLK | Buy |
| 37 | ADP ADP | Buy |
| 38 | Severn Trent SVT.L | Buy |
| 39 | Rivian RIVN | Buy |
| 40 | American Express AXP | Buy |
| 41 | TJX TJX | Buy |
| 42 | Next NXT.L | Buy |
| 43 | Chevron CVX | Buy |
| 44 | CrowdStrike CRWD | Buy |
| 45 | Meta Platforms META | Buy |
| 46 | Lloyds Banking Group LLOY.L | Buy |
| 47 | Barclays BARC.L | Buy |
| 48 | Procter & Gamble PG | Buy |
| 49 | Admiral ADM.L | Buy |
| 50 | Starbucks SBUX | Buy |
| 51 | Novo Nordisk NVO | Buy |
| 52 | BT Group BT-A.L | Buy |
| 53 | RTX RTX | Buy |
| 54 | Shell SHEL.L | Buy |
| 55 | HSBC HSBA.L | Buy |
| 56 | Mondelez MDLZ | Buy |
| 57 | General Dynamics GD | Buy |
| 58 | Fortinet FTNT | Buy |
| 59 | Ford F | Buy |
| 60 | JPMorgan Chase JPM | Buy |
| 61 | Wells Fargo WFC | Buy |
| 62 | Colgate-Palmolive CL | Buy |
| 63 | Standard Chartered STAN.L | Buy |
| 64 | Arista Networks ANET | Buy |
Today's signals 路 Best AI stocks 路 Magnificent Seven 路 FTSE 100 路 Dividend stocks 路 Oversold now 路 Overbought now
鈿狅笍 Not financial advice. Automated technical information for education only; rankings reflect technical indicators, not company quality, and are not proven to beat buy-and-hold. 漏 2026 DailyTechnicals.