๐ Updated 6 Jun 2026 at 08:39
The day's strongest buy and sell signals, biggest movers and active technical alerts across all 175 stocks and ETFs โ refreshed every morning. Educational only, not financial advice.
| # | Stock | Signal |
|---|---|---|
| 1 | Dow Jones ETF (DIA) DIA | Strong Buy |
| 2 | Eli Lilly LLY | Buy |
| 3 | FedEx FDX | Buy |
| 4 | TJX TJX | Buy |
| 5 | Marriott MAR | Buy |
| 6 | Glencore GLEN.L | Buy |
| 7 | Johnson & Johnson JNJ | Buy |
| 8 | Marvell MRVL | Buy |
| 9 | Merck MRK | Buy |
| 10 | Goldman Sachs GS | Buy |
| 11 | Morgan Stanley MS | Buy |
| 12 | UnitedHealth UNH | Buy |
| # | Stock | Signal |
|---|---|---|
| 1 | Lowe's LOW | Strong Sell |
| 2 | Meta Platforms META | Sell |
| 3 | Boeing BA | Sell |
| 4 | BAE Systems BA.L | Sell |
| 5 | American Express AXP | Sell |
| 6 | Novo Nordisk NVO | Sell |
| 7 | Nike NKE | Sell |
| 8 | Northrop Grumman NOC | Sell |
| 9 | Comcast CMCSA | Sell |
| 10 | Alibaba BABA | Sell |
| 11 | Roblox RBLX | Sell |
| 12 | Intuit INTU | Sell |
| # | Stock | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble PG | +4.09% | Hold |
| 2 | Colgate-Palmolive CL | +4.09% | Hold |
| 3 | Coca-Cola KO | +3.46% | Hold |
| 4 | Union Pacific UNP | +3.19% | Buy |
| 5 | Imperial Brands IMB.L | +2.79% | Sell |
| 6 | Unilever ULVR.L | +2.71% | Sell |
| 7 | McDonald's MCD | +2.61% | Sell |
| 8 | London Stock Exchange Group LSEG.L | +2.42% | Buy |
| 9 | Altria MO | +2.25% | Buy |
| 10 | AstraZeneca AZN.L | +2.24% | Hold |
| 11 | Haleon HLN.L | +2.18% | Hold |
| 12 | Comcast CMCSA | +2.10% | Sell |
| # | Stock | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvell MRVL | -16.74% | Buy |
| 2 | Micron MU | -13.25% | Buy |
| 3 | Arm Holdings ARM | -12.84% | Buy |
| 4 | Intel INTC | -11.28% | Hold |
| 5 | Marathon Digital MARA | -11.24% | Sell |
| 6 | Super Micro Computer SMCI | -11.22% | Buy |
| 7 | Qualcomm QCOM | -10.98% | Hold |
| 8 | AMD AMD | -10.86% | Hold |
| 9 | Lam Research LRCX | -9.85% | Hold |
| 10 | Rivian RIVN | -9.77% | Buy |
| 11 | Applied Materials AMAT | -9.71% | Buy |
| 12 | Oracle ORCL | -9.59% | Buy |
| # | Stock | Signal |
|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | Hold |
| 2 | Tesco TSCO.L | Hold |
| 3 | Intel INTC | Hold |
| 4 | Microsoft MSFT | Sell |
| 5 | Tesla TSLA | Sell |
| 6 | Meta Platforms META | Sell |
| 7 | Amazon AMZN | Hold |
| 8 | AMD AMD | Hold |
| 9 | Broadcom AVGO | Hold |
| 10 | Qualcomm QCOM | Hold |
| 11 | Netflix NFLX | Sell |
| 12 | Coinbase COIN | Sell |
| 13 | MicroStrategy MSTR | Sell |
| 14 | PayPal PYPL | Sell |
| 15 | GameStop GME | Sell |
| 16 | NIO NIO | Sell |
| 17 | Walmart WMT | Hold |
| 18 | Berkshire Hathaway BRK-B | Buy |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | Buy |
| 20 | Russell 2000 ETF (IWM) IWM | Hold |
| 21 | HSBC HSBA.L | Hold |
| 22 | AstraZeneca AZN.L | Hold |
| 23 | National Grid NG.L | Hold |
| 24 | CrowdStrike CRWD | Buy |
| 25 | Cisco CSCO | Buy |
| 26 | AT&T T | Sell |
| 27 | Verizon VZ | Hold |
| 28 | Snap SNAP | Sell |
| 29 | Procter & Gamble PG | Hold |
| 30 | PepsiCo PEP | Sell |
| 31 | Caterpillar CAT | Buy |
| 32 | ARK Innovation ETF ARKK | Sell |
| 33 | Gold ETF (GLD) GLD | Sell |
| 34 | Prudential PRU.L | Sell |
| 35 | Anglo American AAL.L | Hold |
| 36 | Charles Schwab SCHW | Hold |
| 37 | Honeywell HON | Hold |
| 38 | Lockheed Martin LMT | Hold |
| 39 | Sherwin-Williams SHW | Hold |
| 40 | Fortinet FTNT | Buy |
| 41 | T-Mobile TMUS | Sell |
| 42 | Duke Energy DUK | Buy |
| 43 | Reckitt RKT.L | Sell |
| 44 | Experian EXPN.L | Hold |
| 45 | Haleon HLN.L | Hold |
Best AI stocks ยท Magnificent Seven ยท FTSE 100 ยท Dividend stocks ยท Oversold now ยท Overbought now ยท Buy-rated
โ ๏ธ Not financial advice. Automated technical information for education only; rankings reflect technical indicators, not company quality, and are not proven to beat buy-and-hold. ยฉ 2026 DailyTechnicals.