🕒 Updated 2 Oct 2026 at 10:30
Stocks whose 14-day RSI has dropped below 35, ranked most-oversold first. Deeply oversold can precede a bounce — or a continuing downtrend. Educational only, not financial advice.
| # | Stock | RSI | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America BAC | 22 | Sell |
| 2 | General Dynamics GD | 23 | Sell |
| 3 | McDonald's MCD | 24 | Sell |
| 4 | RTX RTX | 24 | Sell |
| 5 | PepsiCo PEP | 25 | Sell |
| 6 | Morgan Stanley MS | 25 | Sell |
| 7 | Abbott ABT | 26 | Sell |
| 8 | Home Depot HD | 26 | Sell |
| 9 | NIO NIO | 26 | Sell |
| 10 | Northrop Grumman NOC | 26 | Sell |
| 11 | Lowe's LOW | 27 | Sell |
| 12 | Experian EXPN.L | 27 | Sell |
| 13 | Novo Nordisk NVO | 27 | Sell |
| 14 | Prudential PRU.L | 28 | Sell |
| 15 | Comcast CMCSA | 28 | Sell |
| 16 | NextEra Energy NEE | 29 | Sell |
| 17 | Duke Energy DUK | 30 | Sell |
| 18 | Goldman Sachs GS | 30 | Sell |
| 19 | Mondelez MDLZ | 30 | Sell |
| 20 | Lockheed Martin LMT | 31 | Sell |
| 21 | Booking Holdings BKNG | 31 | Strong Sell |
| 22 | American Express AXP | 32 | Sell |
| 23 | CVS Health CVS | 32 | Sell |
| 24 | Netflix NFLX | 32 | Sell |
| 25 | Wells Fargo WFC | 33 | Sell |
| 26 | Union Pacific UNP | 33 | Hold |
| 27 | Charles Schwab SCHW | 33 | Hold |
| 28 | UnitedHealth UNH | 33 | Hold |
| 29 | Russell 2000 ETF (IWM) IWM | 33 | Hold |
| 30 | Ford F | 34 | Sell |
| 31 | Colgate-Palmolive CL | 34 | Sell |
| 32 | T-Mobile TMUS | 34 | Sell |
| 33 | Smith & Nephew SN.L | 34 | Sell |
| 34 | Aviva AV.L | 34 | Hold |
| 35 | Nike NKE | 34 | Sell |
| 36 | Haleon HLN.L | 35 | Sell |
| 37 | Citigroup C | 35 | Hold |
| 38 | Verizon VZ | 35 | Hold |
Today's signals · Best AI stocks · Magnificent Seven · FTSE 100 · Dividend stocks · Overbought now · Buy-rated
⚠️ Not financial advice. Automated technical information for education only; rankings reflect technical indicators, not company quality, and are not proven to beat buy-and-hold. © 2026 DailyTechnicals.